Περιγραφή
Απόδοση | |
Απόδοση BTU | 12000 BTU |
Θερμική Απόδοση | 14.330 BTU |
Ψυκτική Απόδοση | 11.942 BTU |
Ενεργειακή Ετικέτα | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Βαθμός Απόδοσης SEER | 8,5 |
Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,5 W/W |
Κατανάλωση | |
Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 866 KWh/έτος |
Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 145 KWh/έτος |
Διαστάσεις | |
Εσωτερική Μονάδα | |
Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 834 mm |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 299 mm |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 202 mm |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8 kg |
Εξωτερική Μονάδα | |
Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 705 mm |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 530 mm |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 279 mm |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 24,5 kg |
Επίπεδα Θορύβου | |
Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
WiFi Ready | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Inverter | Ναι |
Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32 | Ναι |
Υγραντήρας | Όχι (δεν αναφέρεται στις πληροφορίες) |
Χρώμα | Άσπρο |
Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα | Ναι (αναφέρεται) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.