Περιγραφή
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Ονομαστική Απόδοση | 24.000 Btu/h |
Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
Τάση Λειτουργίας | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Απόδοση Ψύξης | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ψυκτική Απόδοση | 24907 (6142-25249) Btu/h |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη | 7.300 (1.800-7.400) W |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 7.9 (1.0-10.0) A |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.7 |
Απόδοση Θέρμανσης | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Θερμική Απόδοση | 25242 (6142-27296) Btu/h |
Power Input Heating | 7.400 (1.800-800) W |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 10.5 (1.0-11.0) A |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.40 |
Διαστάσεις & Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) | 1145 x 331 x 230 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 14 Kg |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) |
Διαστάσεις & Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) | 900 x 700 x 350 mm |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 41.0 Kg |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB(A) (H) |
Σωληνώσεις | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 m |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.