Περιγραφή
Προδιαγραφές | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 – 5.5) kW |
Θέρμανση | 6.3 (0.6 – 7.6) kW | |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.685 kW |
Θέρμανση | 1.800 kW | |
EER | Ψύξη | 3.09 W/W |
COP | Θέρμανση | 3.50 W/W |
Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW |
Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | |
SEER | Ψύξη | 7.20 W/W |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.30 W/W |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.30 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.5 A |
Θέρμανση | 13.5 A | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 253 kWh/a |
Θέρμανση (Μέση) | 1563 kWh/a | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 556 kWh/a | |
Αφαίρεση υγρασίας | 1.9 l/h | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | |
Υψηλή | 47 dB(A) | |
Μεσαία | 44 dB(A) | |
Χαμηλή | 40 dB(A) | |
Αθόρυβο | 35 dB(A) | |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | ||
Υψηλή | 50 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | |
Χαμηλή | 41 dB(A) | |
Αθόρυβο | 37 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 56 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 61 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 865 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 1830 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις | ||
Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 293 mm |
Πλάτος | 790 mm | |
Βάθος | 249 mm | |
Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 542 mm |
Πλάτος | 799 mm | |
Βάθος | 290 mm | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 9.5 kg |
Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | |
Διάμετρος σωλήνα σύνεσης | Υγρό | φ1/4 inch / φ6.35 mm |
Αέριο | φ3/8 inch / φ9.52 mm | |
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25 (15.0) m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.