Περιγραφή
Προδιαγραφές | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.4 (2.9 – 10.0) kW |
Θέρμανση | 10.1 (2.7 – 12.6) kW | |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 3.160 kW |
Θέρμανση | 2.730 kW | |
EER | Ψύξη | 2.97 W/W |
COP | Θέρμανση | 3.70 W/W |
Pdesign | Ψύξη | 9.4 kW |
Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | |
SEER | Ψύξη | 6.10 W/W |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.50 W/W |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.70 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 21.50 A |
Θέρμανση | 21.50 A | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 534 kWh/a |
Θέρμανση (Μέση) | 2189 kWh/a | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 919 kWh/a | |
Αφαίρεση υγρασίας | 3.80 l/h | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | |
Υψηλή | 50 dB(A) | |
Μεσαία | 44 dB(A) | |
Χαμηλή | 40 dB(A) | |
Αθόρυβο | 33 dB(A) | |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | ||
Υψηλή | 49 dB(A) | |
Μεσαία | 44 dB(A) | |
Χαμηλή | 39 dB(A) | |
Αθόρυβο | 33 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 55 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 55 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 65 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 70 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 70 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 1330 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 3750 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις | ||
Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 340 mm |
Πλάτος | 1150 mm | |
Βάθος | 280 mm | |
Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 788 mm |
Πλάτος | 940 mm | |
Βάθος | 320 mm | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 18.5 kg |
Εξωτερικός χώρος | 52.0 kg | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ3/8 inch / φ9.52 mm |
Αέριο | φ5/8 inch / φ15.88 mm | |
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.