Περιγραφή
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος | Τοίχου |
Ονομαστική Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Κάλυψη χώρων | έως 18 m² |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χρώμα | Λευκό |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Δυνατότητες & Προγράμματα | |
Λειτουργία ιονισμού | Διαθέτει |
Λειτουργία αφύγρανσης | Διαθέτει |
Φίλτρο | Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου |
Εξοικονόμηση ενέργειας (Eco) | Διαθέτει |
Απόδοση & Κατανάλωση | |
Εύρος θερμικής απόδοσης | 3.071 – 13.648 BTU/h |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης | 3.071 – 10.918 BTU/h |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης | Α+ |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή κλάση Θερμής Ζώνης | A+++ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Θέρμανση) | 343 kWh |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Ψύξη) | 118 kWh |
Βαθμός θερμικής απ/σης (SCOP) | 4,10 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης SEER | 7,40 |
Επίπεδο Θορύβου | |
Επίπεδο θορύβου Εσωτ. Μονάδας (dB) | 57 dB |
Επίπεδο θορύβου Εξ. Μονάδας (dB) | 62 dB |
Ηχητική Ισχύς Εσωτ. Μονάδας (dB) | 42/36/31/22 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB) | 46 dB |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.