Περιγραφή
Προδιαγραφές | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 – 8.3) kW |
Θέρμανση | 8.0 (0.9 – 10.1) kW | |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.080 kW |
Θέρμανση | 1.910 kW | |
EER | Ψύξη | 3.41 W/W |
COP | Θέρμανση | 4.19 W/W |
Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW |
Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | |
SEER | Ψύξη | 7.30 W/W |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.20 W/W |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.50 A |
Θέρμανση | 16.00 A | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 340 kWh/a |
Θέρμανση (Μέση) | 2362 kWh/a | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 834 kWh/a | |
Αφαίρεση υγρασίας | 2.70 l/h | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | |
Υψηλή | 49 dB(A) | |
Μεσαία | 40 dB(A) | |
Χαμηλή | 35 dB(A) | |
Αθόρυβο | 29 dB(A) | |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | ||
Υψηλή | 49 dB(A) | |
Μεσαία | 40 dB(A) | |
Χαμηλή | 35 dB(A) | |
Αθόρυβο | 29 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 54 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 52 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 65 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 67 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 1170 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 3240 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις | ||
Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 280 mm |
Πλάτος | 980 mm | |
Βάθος | 240 mm | |
Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 716 mm |
Πλάτος | 820 mm | |
Βάθος | 315 mm | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 12.5 kg |
Εξωτερικός χώρος | 42.0 kg | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch / φ6.35 mm |
Αέριο | φ1/2 inch / φ12.7 mm | |
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (15.0) m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 1320 g (0.891 CO2eq–T) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.