Περιγραφή
Προδιαγραφές | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 – 3.8) kW |
Θέρμανση | 3.8 (0.9 – 4.8) kW | |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.050 kW |
Θέρμανση | 1.020 kW | |
EER | Ψύξη | 3.24 W/W |
COP | Θέρμανση | 3.73 W/W |
Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW |
Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | |
SEER | Ψύξη | 7.00 W/W |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.40 W/W |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.80 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A |
Θέρμανση | 9.00 A | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 170 kWh/a |
Θέρμανση (Μέση) | 795 kWh/a | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 313 kWh/a | |
Αφαίρεση υγρασίας | 1.40 l/h | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | |
Υψηλή | 40 dB(A) | |
Μεσαία | 36 dB(A) | |
Χαμηλή | 32 dB(A) | |
Αθόρυβο | 20 dB(A) | |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | ||
Υψηλή | 39 dB(A) | |
Μεσαία | 35 dB(A) | |
Χαμηλή | 31 dB(A) | |
Αθόρυβο | 22 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 49 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 49 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 55 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 53 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 60 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 61 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 600 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 1460 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις | ||
Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 270 mm |
Πλάτος | 784 mm | |
Βάθος | 222 mm | |
Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 541 mm |
Πλάτος | 663 mm | |
Βάθος | 290 mm | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 9.0 kg |
Εξωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch / φ6.35 mm |
Αέριο | φ3/8 inch / φ9.52 mm | |
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 650 g (0.439 CO2eq–T) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.