Περιγραφή
Προδιαγραφές | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 – 6.0) kW |
Θέρμανση | 6.3 (0.9 – 8.7) kW | |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.390 kW |
Θέρμανση | 1.560 kW | |
EER | Ψύξη | 3.74 W/W |
COP | Θέρμανση | 4.04 W/W |
Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW |
Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | |
SEER | Ψύξη | 7.80 W/W |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.60 W/W |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ |
Θέρμανση (Μέση) | A++ | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.50 A |
Θέρμανση | 13.50 A | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 234 kWh/a |
Θέρμανση (Μέση) | 1460 kWh/a | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 573 kWh/a | |
Αφαίρεση υγρασίας | 1.70 l/h | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | |
Υψηλή | 45 dB(A) | |
Μεσαία | 40 dB(A) | |
Χαμηλή | 35 dB(A) | |
Αθόρυβο | 29 dB(A) | |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | ||
Υψηλή | 46 dB(A) | |
Μεσαία | 40 dB(A) | |
Χαμηλή | 35 dB(A) | |
Αθόρυβο | 29 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 61 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | 65 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | 980 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | 2350 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις | ||
Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 280 mm |
Πλάτος | 980 mm | |
Βάθος | 240 mm | |
Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 632 mm |
Πλάτος | 799 mm | |
Βάθος | 290 mm | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 12.5 kg |
Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch / φ6.35 mm |
Αέριο | φ1/2 inch / φ12.7 mm | |
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 1020 g (0.689 CO2eq–T) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.