Περιγραφή
| Απόδοση | |
| Απόδοση (BTU) | 12000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 11942 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9212 BTU |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Τύπος Φίλτρων | Προ-φίλτρο |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | Όχι |
| Λειτουργία Follow Me | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση & Κατανάλωση | |
| Ψύξης | A++ |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 186 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 945 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 60 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 60 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 14,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.