Περιγραφή
| Απόδοση | |
| Απόδοση (BTU) | 9000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 8530 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 8189 BTU |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Τύπος Φίλτρων | Αντιαλλεργικό |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Όχι |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | Όχι |
| Λειτουργία Follow Me | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση & Κατανάλωση | |
| Ψύξης | A++ |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 134 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 840 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 30,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 71,7 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 48,3 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 23 cm |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.