Περιγραφή
| Απόδοση | |
| Απόδοση (BTU) | 18000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 17061 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19790 BTU |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| με Τεχνητή Νοημοσύνη | Όχι |
| Λειτουργία Follow Me | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση & Κατανάλωση | |
| Ψύξης | A++ |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 250 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1270 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 99,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 34,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.