Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
Range | 15-20 m² | |
Ψυκτική Απόδοση (kW) | Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ. | 0,94 / 2,50 / 3,30 |
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (W) | 825 | |
Θερμική Απόδοση (kW) | Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ. | 0,94/ 2,61 / 3,36 |
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου +7°C (W) | 7674 | |
Θέρμανση -7°C (kW) Ονομαστική | – | |
S.E.E.R. | 6,1 | |
S.C.O.P. (Μέση / Θερμή ζώνη) | 4,0 / 5,1 | |
Ενεργειακή Σήμανση | Ψύξη | A++ |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | A+ / A+++ | |
Ηχητική πίεση (dBA) | Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) | 32 / 35 / 38 / 42 |
Θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) | 35 / 38 / 42 | |
Διαστάσεις (ΠxYxB) | 698 x 255 x 190 χιλ. | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
Ηχητική ισχύς Ψύξη (Υψηλή) | 64 dBA | |
Ηχητική πίεση Θέρμανση (Υψηλή) | 53 dBA | |
Ηχητική πίεση Ψύξη (Υψηλή) | 52 dBA | |
Διαστάσεις (ΠxYxB) | 712 x 459 x 276 χιλ. | |
Ψυκτικό Μέσο | ||
Τύπος | R32 | |
Φόρτιση στα 7.5m | 0,45 kg | |
Ισοδύναμο CO2 | 0,304 | |
Πρόσθετη φόρτιση | 20 g/m | |
GWP | 675 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.