Περιγραφή
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Τύπος προϊόντος | Επιτοίχιο |
Απόδοση Ψύξης Ονομαστική/Ελάχιστη (W) | N/A |
Απόδοση Ψύξης Μέγιστη (W) | 4 000 |
Απόδοση Θέρμανσης Μέγιστη (W) | 4 700 |
Παροχή ρεύματος (V, Hz) | 220 ~ 240, 50 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) (mm) | 652x158x652 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) (mm) | 770x545x288 |
Τύπος ψυκτικού | R32 |
Στάθμη θορύβου (Ψύξη) | N/A |
Στάθμη θορύβου (Θέρμανση) | N/A |
Βάρος Εσωτερικής μονάδας (kg) | 20,3 |
Βάρος Εξωτερικής μονάδας (kg) | 33,4 |
Βάρος Εξωτερικής μονάδας (lb.) | N/A |
Κατηγορία προϊόντος | ΙΙ Inverter |
Τύπος κλιματιστικού | H/P |
Μοντέλο βάσει κανονισμού (Ενέργεια) | Μη Διαθέσιμο |
Ταχύτητα ανεμιστήρα | 6 βήματα |
Comfort Air | Ναι |
Ισχυρή Ψύξη | Ναι |
Ισχυρή Θέρμανση | Ναι |
Χαμηλή Θέρμανση | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αντιαλλεργικό φίλτρο | Μη Διαθέσιμο |
Προ-φίλτρο | Ναι |
Φίλτρο λεπτής σκόνης | Μη Διαθέσιμο |
Εξοικονόμηση ενέργειας (Ψύξη) | Ναι |
Επισκόπηση Ενέργειας | Ναι |
Ένδειξη ενέργειας | Ναι |
Ενεργειακή κλάση | A++/A+ |
Λειτουργία Active Energy | Μη Διαθέσιμο |
Λειτουργία ICA | Μη Διαθέσιμο |
Επαφή χωρίς τάση | Ναι |
Διαχείρηση kW | Ναι |
Αυτοκαθαρισμός | Ναι |
ThinQ (Wi-Fi) | Ναι |
Κράτηση | Ναι |
Συναγερμός Φίλτρου | Ναι |
Έξυπνη διάγνωση | Ναι |
Τηλεχειριστήριο | Ναι |
Ανιχνευτής κίνησης | Μη Διαθέσιμο |
Χαμηλός θόρυβος | Ναι |
Φωνητικός έλεγχος (συσκευή τρίτου κατασκευαστή) | Μη Διαθέσιμο |
Λειτουργία ανεμιστήρα | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Βεβιασμένη Λειτουργία | Ναι |
Αισθητήρας υγρασίας | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Όνομα μοντέλου εξωτερικής μονάδας | S3UM12EL26A.EC6GEEU |
Τύπος προϊόντος και Όνομα μοντέλου | Wall Mounted |
Όνομα μοντέλου προϊόντος | S3NM12EL26A.EK6GEEU |
Μήνας Λανσαρίσματος | 2024-04 |
Κατασκευαστής | LG Electronics |
Bar Code | 8806084690173 |
Χρώμα | Λευκό |
Οθόνη | LCD |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.