Περιγραφή
Απόδοση | ||
BTU/h (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | Ψύξη | 3.072 / 17.748 / 20.478 |
Θέρμανση | 3.072 / 21.502 / 30.717 | |
Θέρμανση -7°C (BTU/h) | 18.430 | |
Εσωτερική Μονάδα | ||
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης (EER) W/W | 3,47 | |
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (COP) W/W | 3,82 | |
Εποχικός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (S.E.E.R.) | 6,1 | |
Εποχικός Συντελεστής Απόδοσης (S.C.O.P.) | 3,8 | |
Ενεργειακή Σήμανση εποχικής απόδοσης (Ψύξη / Θέρμανση) | A++ / A | |
P design C (kW) | 5,2 | |
P design H (kW) | 5,2 | |
Εξωτερική Μονάδα | ||
Εύρος Λειτουργίας (Εξ.) | Ψύξη – Ελ. / Μεγ. | -10~48 °C DB |
Θέρμανση – Ελ. / Μεγ. | -15~24 °C WB | |
Σωληνώσεις | Υγρό mm(inch) | 6,35 / (1/4) |
Αέριο mm(inch) | 12,7 / (1/2) | |
F-Gas | R410A | |
Ρεύμα Λειτουργίας | ||
Ψύξη (Rated W) | 1.500 W | |
Θέρμανση +7°C (Rated W) | 1.650 W | |
Παροχή Ρεύματος | ||
Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
Κατανάλωση/Έτος | ||
Ψύξη (kWh) | 299 | |
Θέρμανση (kWh) | 1916 | |
Ψυκτικό Μέσο | ||
Τύπος | R410A | |
Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) | 2.087,5 | |
Περιεχόμενη ποσότητα (kg) | 1.35 | |
Ισοδύναμο CO2 | 2.4 | |
Επίπεδο Θορύβου | ||
Sound Pressure Θέρμανση (dBA) | Χαμηλή | 35 |
Μέτρια | 40 | |
Υψηλή | 42 | |
Sound Pressure Ψύξη (dBA) | Ύπνος | 29 |
Χαμηλή | 35 | |
Μέτρια | 40 | |
Υψηλή | 42 | |
Sound Power Cooling (High) dBA | 60 | |
Διαστάσεις & Βάρος | ||
Εσωτερική μονάδα (ΠxYxB) χιλ. | 1.030x325x245 | |
Εξωτερική μονάδα (ΠxYxB) χιλ. | 870x655x320 | |
Εσωτερική μονάδα (Kg) | 15.5 | |
Εξωτερική μονάδα (Kg) | 44 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.